























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | CAIRO - 113 | 7182 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | CAIRO - 112 | 0638 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | CAIRO - 111 | 4251 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | CAIRO - 110 | 3197 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | CAIRO - 109 | 2304 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | CAIRO - 108 | 1079 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CAIRO - 107 | 3845 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | CAIRO - 106 | 1258 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | CAIRO - 105 | 9782 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | CAIRO - 104 | 3524 |
